Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THPT Hùng Vương.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
12A7

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Viết Sự
Ngày gửi: 08h:50' 04-01-2013
Dung lượng: 68.0 KB
Số lượt tải: 155
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Viết Sự
Ngày gửi: 08h:50' 04-01-2013
Dung lượng: 68.0 KB
Số lượt tải: 155
Số lượt thích:
0 người
ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI HỌC KỲ - CẢ NĂM HỌC (THPT)
LỚP: 12A7 TRƯỜNG: THPT HÙNG VƯƠNG GVCN: BÙI HỒNG HOÀNG
STT HỌ VÀ TÊN TOÁN VẬT LÝ HÓA HỌC SINH HỌC TIN HỌC NGỮ VĂN LỊCH SỬ ĐỊA LÝ ANH VĂN GDCD CÔNG NGHỆ THỂ DỤC QUỐC PHÒNG ĐIỂM T.BÌNH HỌC LỰC HẠNH KIỂM XẾP LOẠI
1 Vuõ Hoaøng Thieân An 5.4 6.2 5.5 5.3 8.1 5.3 6.7 7.4 5.2 7.5 7.4 Đ 6.4 6.4 TB TỐT TB
2 Nguyeãn Vaên Chung 9.1 8.2 8.5 8.5 7.1 5.9 7.3 6.9 6.6 7.8 8.1 Đ 7.1 7.6 KHÁ TỐT TIÊN TIẾN
3 Nguyeãn Vaên Duõng 4.9 6 6.3 6.5 8.5 5.2 8.4 6.9 5.4 7.3 8.4 Đ 6.4 6.7 TB KHÁ TB
4 Nguyeãn Thò Myõ Haûo 6.5 6.7 6.2 7.1 7.8 5.5 7.1 7.7 5.3 6.3 8.6 Đ 8.1 6.9 KHÁ KHÁ TIÊN TIẾN
5 Nguyeãn Phöông Hieàn 3.4 5.2 4.6 4.6 7.2 4.6 6.9 6 4.7 6.6 6.8 Đ 7.1 5.6 YẾU KHÁ H.LỰC YẾU
6 Vuõ Thò Hoa 7.4 5.6 6.3 6.1 7.9 5.3 7 7.3 4.6 6.8 8.3 Đ 8 6.7 TB TỐT TB
7 Phan Ngoïc Hoan 6.3 6.2 7 5.9 8.4 4.8 6.6 7.8 5.8 6.6 8.4 Đ 6.9 6.7 TB TỐT TB
8 Traàn Quoác Hoaøng 7.2 5.9 7.1 5.6 8 5.3 6.6 7.3 5.3 7.4 7.9 Đ 6.9 6.7 KHÁ KHÁ TIÊN TIẾN
9 Phaïm Thò Ngoïc Huyeàn 5.1 5.5 5.8 4.9 7.7 5 6 6.8 5 6.9 6.2 Đ 6.3 5.9 TB TỐT TB
10 Buøi Thò Myõ Höông 4 4 4.7 3.8 4.1 4.3 6.2 6.8 3.6 4.7 5.6 Đ 6.3 4.8 YẾU TB H.LỰC YẾU
11 Nguyeãn Tuaán Kieät 3.9 5.8 4.8 6.3 5.7 4.4 5.9 6.8 5.1 5.6 6.8 Đ 5.3 5.5 YẾU TB H.LỰC YẾU
12 Hoøang Quoác Laâm 6 5.4 4.7 3.1 5.5 4.9 7 6.5 4.3 5.9 7 Đ 6.9 5.6 YẾU KHÁ H.LỰC YẾU
13 Phaïm Ñoâ Leâ 7.8 6.8 8.2 8.9 7.6 5.7 7.6 7.6 6.2 7.9 7.7 Đ 7.6 7.5 KHÁ TỐT TIÊN TIẾN
14 Löông Haûi Linh 6 6.5 7 6.7 6.1 4.7 6 6.4 5.4 7 7.8 Đ 7 6.4 TB TB TB
15 Ñinh Thò Myõ Linh 7.3 6.9 7.2 7.3 9.1 5.8 6.7 8.1 7.3 7.9 7.1 Đ 8.1 7.4 KHÁ TỐT TIÊN TIẾN
16 Nguyeãn Taán Long 6.4 7 7.3 5.6 7.2 5.6 7.1 7.6 7.4 8.1 8.4 Đ 7.7 7.1 TB KHÁ TB
17 Hoaøng Phong Löu 4.1 5.3 3.9 6.6 5.7 4.2 7.6 7.2 3.7 5.7 7 Đ 5.6 5.6 YẾU KHÁ H.LỰC YẾU
18 Löõ Thò Thanh Lòch 7.9 7.2 8.7 8.8 7.2 5.1 6.4 7 6.9 8.4 8.8 Đ 5.9 7.4 KHÁ TỐT TIÊN TIẾN
19 Traàn Thò Thuøy Mai 4.1 5.8 5.4 7 7.1 5.9 7.7 7.8 5.1 6.1 7.9 Đ 6.9 6.4 TB KHÁ TB
20 Mai Thanh Maïnh 5.7 5.6 5.9 5.4 7.9 5.9 8 6.3 5.1 7.1 8.1 Đ 6.3 6.4 TB TỐT TB
21 Huyønh Ngoïc Minh 6 5.3 5.4 5.5 4.9 3.7 7.3 7.4 5.2 5.9 5.4 Đ 5.1 5.6 TB KHÁ TB
22 Mai Thò Song My 4.4 4.6 5.2 4.8 6.4 5.2 6.6 7.6 5.6 7.3 8 Đ 7 6.1 TB KHÁ TB
23 Traàn Thò Dieãm My 2.9 5.8 4.5 4.4 6.1 4.8 6.4 6.6 5.6 5.4 6.9 Đ 6.4 5.5 YẾU KHÁ H.LỰC YẾU
24 Nguyeãn Thò Na 4.5 5.5 5.3 5.2 6.6 4.4 6.9 6.5 4.5 7.1 8.1 Đ 6.3 5.9 YẾU KHÁ H.LỰC YẾU
25 Hoaøng Thò Minh Nguyeät 3.7 5.1 3.7 4.2 5.9 4.8 7.4 7.9 5 6.9 6.6 Đ 7.1 5.7 YẾU KHÁ H.LỰC YẾU
26 Hoaøng Phan YÙ Nhi 7 7 6.7 6.1 7.5 5.3 6.9 7.4 7.3 7.4 7.8 Đ 7.4 7.0 KHÁ KHÁ TIÊN TIẾN
27 Nguyeãn Thò Nhö 6.2 5.5 5.8 6.7 7.2 5.1 7.1 7.4 5.9 6.9 7.6 Đ 7.7 6.6 TB KHÁ TB
28 Ñaëng Sa Phi 4.8 5.6 4.8 4.7 4.1 4.7 5.6 6.2 5 7.1 6.5 Đ 7.3 5.5 YẾU KHÁ H.LỰC YẾU
29 Vuõ Truùc Phöông 5.6 6.1 5.6 5.5 5.7 5.7 7.9 7.7 3.8 7.4 7.2 Đ 7.4 6.3 TB TỐT TB
30 Nguyeãn Thanh Sang 6 5.5 5.5 5.3 6.4 5 6.1 6.9 5.6 6.8 5.3 Đ 6.3 5.9 TB KHÁ TB
31 Nguyeãn Thò Hoaøi Söông 6.2 6.6 6.1 5.1 7.4 5.4 6.4 7.4 4.3 7 8.2 Đ 7.4 6.5 TB TỐT TB
32 Nguyeãn Thò Thanh Taâm 5.5 6 5.1 4 7.1 4.9 5.6 6.8 4.6 7.4 8.5 Đ 6.1 6.0 TB TỐT TB
33 Nguyeãn Thanh 4.4 5 4.9 5.5 5.9 4 6.1 6.3 4.3 4.9 8 Đ 4.1 5.3 YẾU TB H.LỰC YẾU
34 Lyù Minh Toaøn 5.8 6.3 6 4.4 5.7 5.2 6.6 6.7 5.5 6.2 6 Đ 6 5.9 TB KHÁ TB
35 Nguyeãn Vaïn Toaøn 2.4 6 4.8 4.5 6.9 5 6.4 6.6 3.8 4.8 8.1 Đ 5.4 5.4 YẾU KHÁ H.LỰC YẾU
36 Hoaøng Thò Quyønh Traâm 8.1 6.4 6.5 5.4 8.4 5.7 7.2 7.6 5.2 8.1 8.6 Đ 8 7.1 KHÁ TỐT TIÊN TIẾN
37 Nguyeãn Lyù Traân 6.5 6.7 7 6.1 7.8 6.2 7.4 7.1 8.2 7.1 8.9 Đ 7.1 7.2 KHÁ TỐT TIÊN TIẾN
38 Nguyeãn Vaên Trí 4.2 5.3 5.2 4.3 8.3 2.5 6.3 6.9 4.4 6.4 5.5 Đ 5.4 5.4 YẾU TB H.LỰC YẾU
39 Nguyeãn Thò Tuyeát Trinh 3.7 5.3 5.2 5.2 8.1 6.2 7.9 7.1 5.2 6.1 6.7 Đ 6.7 6.1 TB TỐT TB
40 Traàn Thò Tuù Trinh 5.3 5.8 5.3 5.4 8.4 6.5 7.6 7.8 5.9 6.6 8.2 Đ 8.1 6.7 KHÁ TỐT TIÊN TIẾN
41 Nguyeãn Thò Thuùy Vy 7.1 5.8 6.8 8.2 8.3 5.5 7.6 7.6 6.4 7.2 7.4 Đ 6.4 7.0 KHÁ KHÁ TIÊN TIẾN
42 Traàn Ngoïc Nhö YÙ 4.3 5.9 6.1 5.4 5 5 6.9 7.5 5.7 6.6 6.2 Đ 7.4 6.0 TB KHÁ TB
43 KHÁ TB
44 TỐT TB
45 TỐT TB
46
47 KHÁ TB
48 TB TB
49
50
51
52
53
54
55
LỚP: 12A7 TRƯỜNG: THPT HÙNG VƯƠNG GVCN: BÙI HỒNG HOÀNG
STT HỌ VÀ TÊN TOÁN VẬT LÝ HÓA HỌC SINH HỌC TIN HỌC NGỮ VĂN LỊCH SỬ ĐỊA LÝ ANH VĂN GDCD CÔNG NGHỆ THỂ DỤC QUỐC PHÒNG ĐIỂM T.BÌNH HỌC LỰC HẠNH KIỂM XẾP LOẠI
1 Vuõ Hoaøng Thieân An 5.4 6.2 5.5 5.3 8.1 5.3 6.7 7.4 5.2 7.5 7.4 Đ 6.4 6.4 TB TỐT TB
2 Nguyeãn Vaên Chung 9.1 8.2 8.5 8.5 7.1 5.9 7.3 6.9 6.6 7.8 8.1 Đ 7.1 7.6 KHÁ TỐT TIÊN TIẾN
3 Nguyeãn Vaên Duõng 4.9 6 6.3 6.5 8.5 5.2 8.4 6.9 5.4 7.3 8.4 Đ 6.4 6.7 TB KHÁ TB
4 Nguyeãn Thò Myõ Haûo 6.5 6.7 6.2 7.1 7.8 5.5 7.1 7.7 5.3 6.3 8.6 Đ 8.1 6.9 KHÁ KHÁ TIÊN TIẾN
5 Nguyeãn Phöông Hieàn 3.4 5.2 4.6 4.6 7.2 4.6 6.9 6 4.7 6.6 6.8 Đ 7.1 5.6 YẾU KHÁ H.LỰC YẾU
6 Vuõ Thò Hoa 7.4 5.6 6.3 6.1 7.9 5.3 7 7.3 4.6 6.8 8.3 Đ 8 6.7 TB TỐT TB
7 Phan Ngoïc Hoan 6.3 6.2 7 5.9 8.4 4.8 6.6 7.8 5.8 6.6 8.4 Đ 6.9 6.7 TB TỐT TB
8 Traàn Quoác Hoaøng 7.2 5.9 7.1 5.6 8 5.3 6.6 7.3 5.3 7.4 7.9 Đ 6.9 6.7 KHÁ KHÁ TIÊN TIẾN
9 Phaïm Thò Ngoïc Huyeàn 5.1 5.5 5.8 4.9 7.7 5 6 6.8 5 6.9 6.2 Đ 6.3 5.9 TB TỐT TB
10 Buøi Thò Myõ Höông 4 4 4.7 3.8 4.1 4.3 6.2 6.8 3.6 4.7 5.6 Đ 6.3 4.8 YẾU TB H.LỰC YẾU
11 Nguyeãn Tuaán Kieät 3.9 5.8 4.8 6.3 5.7 4.4 5.9 6.8 5.1 5.6 6.8 Đ 5.3 5.5 YẾU TB H.LỰC YẾU
12 Hoøang Quoác Laâm 6 5.4 4.7 3.1 5.5 4.9 7 6.5 4.3 5.9 7 Đ 6.9 5.6 YẾU KHÁ H.LỰC YẾU
13 Phaïm Ñoâ Leâ 7.8 6.8 8.2 8.9 7.6 5.7 7.6 7.6 6.2 7.9 7.7 Đ 7.6 7.5 KHÁ TỐT TIÊN TIẾN
14 Löông Haûi Linh 6 6.5 7 6.7 6.1 4.7 6 6.4 5.4 7 7.8 Đ 7 6.4 TB TB TB
15 Ñinh Thò Myõ Linh 7.3 6.9 7.2 7.3 9.1 5.8 6.7 8.1 7.3 7.9 7.1 Đ 8.1 7.4 KHÁ TỐT TIÊN TIẾN
16 Nguyeãn Taán Long 6.4 7 7.3 5.6 7.2 5.6 7.1 7.6 7.4 8.1 8.4 Đ 7.7 7.1 TB KHÁ TB
17 Hoaøng Phong Löu 4.1 5.3 3.9 6.6 5.7 4.2 7.6 7.2 3.7 5.7 7 Đ 5.6 5.6 YẾU KHÁ H.LỰC YẾU
18 Löõ Thò Thanh Lòch 7.9 7.2 8.7 8.8 7.2 5.1 6.4 7 6.9 8.4 8.8 Đ 5.9 7.4 KHÁ TỐT TIÊN TIẾN
19 Traàn Thò Thuøy Mai 4.1 5.8 5.4 7 7.1 5.9 7.7 7.8 5.1 6.1 7.9 Đ 6.9 6.4 TB KHÁ TB
20 Mai Thanh Maïnh 5.7 5.6 5.9 5.4 7.9 5.9 8 6.3 5.1 7.1 8.1 Đ 6.3 6.4 TB TỐT TB
21 Huyønh Ngoïc Minh 6 5.3 5.4 5.5 4.9 3.7 7.3 7.4 5.2 5.9 5.4 Đ 5.1 5.6 TB KHÁ TB
22 Mai Thò Song My 4.4 4.6 5.2 4.8 6.4 5.2 6.6 7.6 5.6 7.3 8 Đ 7 6.1 TB KHÁ TB
23 Traàn Thò Dieãm My 2.9 5.8 4.5 4.4 6.1 4.8 6.4 6.6 5.6 5.4 6.9 Đ 6.4 5.5 YẾU KHÁ H.LỰC YẾU
24 Nguyeãn Thò Na 4.5 5.5 5.3 5.2 6.6 4.4 6.9 6.5 4.5 7.1 8.1 Đ 6.3 5.9 YẾU KHÁ H.LỰC YẾU
25 Hoaøng Thò Minh Nguyeät 3.7 5.1 3.7 4.2 5.9 4.8 7.4 7.9 5 6.9 6.6 Đ 7.1 5.7 YẾU KHÁ H.LỰC YẾU
26 Hoaøng Phan YÙ Nhi 7 7 6.7 6.1 7.5 5.3 6.9 7.4 7.3 7.4 7.8 Đ 7.4 7.0 KHÁ KHÁ TIÊN TIẾN
27 Nguyeãn Thò Nhö 6.2 5.5 5.8 6.7 7.2 5.1 7.1 7.4 5.9 6.9 7.6 Đ 7.7 6.6 TB KHÁ TB
28 Ñaëng Sa Phi 4.8 5.6 4.8 4.7 4.1 4.7 5.6 6.2 5 7.1 6.5 Đ 7.3 5.5 YẾU KHÁ H.LỰC YẾU
29 Vuõ Truùc Phöông 5.6 6.1 5.6 5.5 5.7 5.7 7.9 7.7 3.8 7.4 7.2 Đ 7.4 6.3 TB TỐT TB
30 Nguyeãn Thanh Sang 6 5.5 5.5 5.3 6.4 5 6.1 6.9 5.6 6.8 5.3 Đ 6.3 5.9 TB KHÁ TB
31 Nguyeãn Thò Hoaøi Söông 6.2 6.6 6.1 5.1 7.4 5.4 6.4 7.4 4.3 7 8.2 Đ 7.4 6.5 TB TỐT TB
32 Nguyeãn Thò Thanh Taâm 5.5 6 5.1 4 7.1 4.9 5.6 6.8 4.6 7.4 8.5 Đ 6.1 6.0 TB TỐT TB
33 Nguyeãn Thanh 4.4 5 4.9 5.5 5.9 4 6.1 6.3 4.3 4.9 8 Đ 4.1 5.3 YẾU TB H.LỰC YẾU
34 Lyù Minh Toaøn 5.8 6.3 6 4.4 5.7 5.2 6.6 6.7 5.5 6.2 6 Đ 6 5.9 TB KHÁ TB
35 Nguyeãn Vaïn Toaøn 2.4 6 4.8 4.5 6.9 5 6.4 6.6 3.8 4.8 8.1 Đ 5.4 5.4 YẾU KHÁ H.LỰC YẾU
36 Hoaøng Thò Quyønh Traâm 8.1 6.4 6.5 5.4 8.4 5.7 7.2 7.6 5.2 8.1 8.6 Đ 8 7.1 KHÁ TỐT TIÊN TIẾN
37 Nguyeãn Lyù Traân 6.5 6.7 7 6.1 7.8 6.2 7.4 7.1 8.2 7.1 8.9 Đ 7.1 7.2 KHÁ TỐT TIÊN TIẾN
38 Nguyeãn Vaên Trí 4.2 5.3 5.2 4.3 8.3 2.5 6.3 6.9 4.4 6.4 5.5 Đ 5.4 5.4 YẾU TB H.LỰC YẾU
39 Nguyeãn Thò Tuyeát Trinh 3.7 5.3 5.2 5.2 8.1 6.2 7.9 7.1 5.2 6.1 6.7 Đ 6.7 6.1 TB TỐT TB
40 Traàn Thò Tuù Trinh 5.3 5.8 5.3 5.4 8.4 6.5 7.6 7.8 5.9 6.6 8.2 Đ 8.1 6.7 KHÁ TỐT TIÊN TIẾN
41 Nguyeãn Thò Thuùy Vy 7.1 5.8 6.8 8.2 8.3 5.5 7.6 7.6 6.4 7.2 7.4 Đ 6.4 7.0 KHÁ KHÁ TIÊN TIẾN
42 Traàn Ngoïc Nhö YÙ 4.3 5.9 6.1 5.4 5 5 6.9 7.5 5.7 6.6 6.2 Đ 7.4 6.0 TB KHÁ TB
43 KHÁ TB
44 TỐT TB
45 TỐT TB
46
47 KHÁ TB
48 TB TB
49
50
51
52
53
54
55
 






Các ý kiến mới nhất